Currency in Circulation Declines by N7.51bn in One Month
The amount of currency circulating in the Nigerian economy experienced a reduction for the first time since February 2023, dropping ...
The amount of currency circulating in the Nigerian economy experienced a reduction for the first time since February 2023, dropping ...
By Abdu Saidu, Kano The National Board for Technical Education (NBTE) has granted full accreditation status to 12 academic programs...
Read moreBrazilian Real | 5.7448![]() |
---|---|
Canadian Dollar | 1.4214![]() |
Egyptian Pound | 50.5981![]() |
Euro | 0.9542![]() |
British Pound | 0.7909![]() |
Ghana Cedi | 15.4534![]() |
Kuwaiti Dinar | 0.3084![]() |
Nigerian Naira | 1,495.76![]() |
Russian Ruble | 87.8462![]() |
South African Rand | 18.3842![]() |
© 2024 Good Evening Nigeria